La Commission de protection financière des éleveurs de bétail - Dépenses pour 2019
Nom | Witzel, Larry | Sharpe, Paul | Haley, Jennifer | Witzel, Larry |
---|---|---|---|---|
Titre | Président | Vice-président | Membre | Président |
But | Réunion du conseil et activité du président du conseil | Réunion du conseil et activité du vice-président du conseil | Réunion du conseil et activité des membres du conseil | Réunion du conseil et activité du président du conseil |
Date de debut | 2019-01-14 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-03-08 |
Date de fin | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-06-26 |
Destination | Guelph, ON | Guelph, ON | Guelph, ON | Guelph, ON |
Participants | - | - | - | - |
Autres participants | - | - | - | - |
Tarfit aerien | - | - | - | - |
Autre mode de transport | 54,00 $ | 34,00 $ | 144,00 $ | 222.00 $ |
Hebergement | - | - | - | - |
Repas | 12,50 $ | - | - | - |
Frais accessories | - | - | - | - |
Total Partiel | 66,50 $ | 34,00 $ | 144,00 $ | 222.00 $ |
Accueil | - | - | - | - |
Autres depenses | - | - | - | - |
Total | 66,50 $ | 34,00 $ | 144,00 $ | 222.00 $ |
Nom | Allen, Murray | Greig, Howard | Haley, Jennifer | Nicol, Laurie |
---|---|---|---|---|
Titre | Membre | Membre | Membre | Membre |
But | Activité des membres du conseil | Réunion du conseil et activité des membres du conseil | Réunion du conseil et activité des membres du conseil | Réunion du conseil et activité des membres du conseil |
Date de debut | 2019-05-09 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 |
Date de fin | 2019-05-09 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 |
Destination | Guelph, ON | Guelph, ON | Guelph, ON | Guelph, ON |
Participants | - | - | - | - |
Autres participants | - | - | - | - |
Tarfit aerien | 869.02 $ | - | - | - |
Autre mode de transport | 195.87 $ | 113.60 $ | 28.00 $ | 8.00 $ |
Hebergement | - | - | - | - |
Repas | 12.50 $ | - | - | - |
Frais accessories | - | - | - | - |
Total Partiel | 1,077.39 $ | 113.60 $ | 28.00 $ | 8.00 $ |
Accueil | - | - | - | - |
Autres depenses | - | - | - | - |
Total | 1,077.39 $ | 113.60 $ | 28.00 $ | 8.00 $ |
Nom | Howard Grieg | Laurie Nicol | Paul Sharpe |
---|---|---|---|
Titre | Membre | Membre | Vice-président |
But | Réunion LFPB | Réunion LFPB | Réunion LFPB |
Date de debut | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 |
Date de fin | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 |
Destination | Guelph, ON | Guelph, ON | Guelph, ON |
Participants | - | - | - |
Autres participants | - | - | - |
Tarfit aerien | - | - | - |
Autre mode de transport | $113.60 | $6.00 | $22.00 |
Hebergement | - | - | - |
Repas | - | - | - |
Frais accessories | - | - | - |
Total Partiel | $113.60 | $6.00 | $22.00 |
Accueil | - | - | - |
Autres depenses | - | - | - |
Total | $113.60 | $6.00 | $22.00 |
For more information:
E-mail: research.omafra@ontario.ca