Commission de protection financière des producteurs de céréales - Dépenses pour 2019
Nom | Van Ankum, Henry | Amyot, Charles | Menich, Lindsay | Harrison, Jeff |
---|---|---|---|---|
Titre | Vice-Président | Membre | Membre | Membre |
But | Activité du vice-président du conseil | Activité de membre du conseil | Activité de membre du conseil | Activité de membre du conseil |
Date de debut | 2019-03-05 | 2019-05-08 | 2019-06-16 | 2019-06-16 |
Date de fin | 2019-03-05 | 2019-05-09 | 2019-06-16 | 2019-06-18 |
Destination | Guelph, ON | Guelph, ON | Guelph, ON | Guelph, ON |
Participants | - | - | - | - |
Autres participants | - | - | - | - |
Tarfit aerien | - | - | - | - |
Autre mode de transport | $46.00 | $460.02 | $24.80 | $207.60 |
Hebergement | - | $102.40 | - | - |
Repas | - | - | - | - |
Frais accessories | - | - | - | - |
Total Partiel | $46.00 | $562.42 | $24.80 | $207.60 |
Accueil | - | - | - | - |
Autres depenses | - | - | - | - |
Total | $46.00 | $562.42 | $24.80 | $207.60 |
Nom | Amyot, Charles | Macdonald, Jennifer | Menich, Lindsay | Van Ankum, Henry |
---|---|---|---|---|
Titre | Membre | Membre | Membre | Vice-Président |
But | Activité de membre du conseil | Activité de membre du conseil | Activité de membre du conseil | Activité du vice-président du conseil |
Date de debut | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-17 |
Date de fin | 2019-06-18 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-17 |
Destination | Guelph, ON | Guelph, ON | Guelph, ON | Guelph, ON |
Participants | - | - | - | - |
Autres participants | - | - | - | - |
Tarfit aerien | - | - | - | - |
Autre mode de transport | $460.02 | $96.80 | $76.00 | $54.00 |
Hebergement | $157.07 | - | - | - |
Repas | $22.50 | - | - | - |
Frais accessories | - | - | - | - |
Total Partiel | $639.59 | $96.80 | $76.00 | $54.00 |
Accueil | - | - | - | - |
Autres depenses | - | - | - | - |
Total | $639.59 | $96.80 | $76.00 | $54.00 |
Nom | Jenifer Doleman | Henry Van Ankum | Tyler McBlain | Nadine Schwandt |
---|---|---|---|---|
Titre | Membre | Vice-Président | Membre | Membre |
But | GFPB Réunion | GFPB Réunion | GFPB Réunion | GFPB Réunion |
Date de debut | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |
Date de fin | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 |
Destination | Guelph, ON | Guelph, ON | Guelph, ON | Guelph, ON |
Participants | - | - | - | - |
Autres participants | - | - | - | - |
Tarfit aerien | - | - | - | - |
Autre mode de transport | $382.55 | $48.00 | $60.00 | $71.20 |
Hebergement | $212.44 | - | - | - |
Repas | $55.00 | - | - | - |
Frais accessories | - | - | - | - |
Total Partiel | $649.99 | $48.00 | $60.00 | $71.20 |
Accueil | - | - | - | - |
Autres depenses | - | - | - | - |
Total | $649.99 | $48.00 | $60.00 | $71.20 |
Nom | Jennifer MacDonald | Lindsay Menich |
---|---|---|
Titre | Membre | Membre |
But | GFPB Réunion | GFPB Réunion |
Date de debut | 2019-12-12 | 2019-12-12 |
Date de fin | 2019-12-13 | 2019-12-13 |
Destination | Guelph, ON | Guelph, ON |
Participants | - | - |
Autres participants | - | - |
Tarfit aerien | - | - |
Autre mode de transport | $96.80 | $76.00 |
Hebergement | - | - |
Repas | - | - |
Frais accessories | - | - |
Total Partiel | $96.80 | $76.00 |
Accueil | - | - |
Autres depenses | - | - |
Total | $96.80 | $76.00 |
For more information:
E-mail: research.omafra@ontario.ca